
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM - 069 | 6580 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM - 068 | 1993 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM - 067 | 1114 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM - 066 | 1123 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM - 065 | 4487 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TM - 064 | 3833 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM - 063 | 2173 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM - 062 | 8122 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM - 061 | 0438 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM - 060 | 9330 |
