
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BUL - 248 | 2780 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 247 | 0216 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BUL - 246 | 4543 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BUL - 245 | 4807 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BUL - 244 | 7643 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BUL - 243 | 1408 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BUL - 242 | 0614 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BUL - 241 | 8726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 240 | 7880 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUL - 239 | 9231 |
