
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JPN - 251 | 8360 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 250 | 9105 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JPN - 249 | 0291 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JPN - 248 | 1934 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPN - 247 | 4186 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPN - 246 | 1390 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN - 245 | 1539 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 244 | 6251 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 243 | 8204 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 242 | 2497 |
