
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TE - 068 | 2729 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TE - 067 | 2526 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TE - 066 | 6896 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TE - 065 | 1754 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TE - 064 | 8099 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TE - 063 | 6137 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TE - 062 | 4368 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TE - 061 | 5378 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TE - 060 | 7355 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TE - 059 | 0406 |
